Weather forecast for March 20, 2023 in Altoona, Pennsylvania
On our website you will find weather forecast for March 20, 2023 in Altoona
March 20, 2023 in Altoona
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 49° (45° — 49°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
March 20, 2023 in Altoona
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 42° (42° — 45°) |
Feels like | 36° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 38% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
March 20, 2023 in Altoona
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 33° (33° — 37°) |
Feels like | 26° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
March 20, 2023 in Altoona
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 26° (25° — 26°) |
Feels like | 19° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
March 20, 2023 in Altoona
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 26° (25° — 26°) |
Feels like | 18° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
March 20, 2023 in Altoona
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 26° (25° — 26°) |
Feels like | 19° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
March 20, 2023 in Altoona
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 27° (25° — 27°) |
Feels like | 22° |
Pressure | 979 hPa (979 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 11% |
Wind | 4 mph |
March 20, 2023 in Altoona
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 31° (29° — 31°) |
Feels like | 22° |
Pressure | 978 hPa (978 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 27% |
Wind | 9 mph |