Weather forecast for March 21, 2023 in Altoona, Pennsylvania
On our website you will find weather forecast for March 21, 2023 in Altoona
March 21, 2023 in Altoona
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 58° (54° — 58°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 17% |
Clouds | 74% |
Wind | 5 mph |
March 21, 2023 in Altoona
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 55° (54° — 55°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 23% |
Clouds | 11% |
Wind | 7 mph |
March 21, 2023 in Altoona
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 46° (46° — 47°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 986 hPa (986 mb) |
Humidity | 34% |
Clouds | 4% |
Wind | 6 mph |
March 21, 2023 in Altoona
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 30° |
Feels like | 25° |
Pressure | 985 hPa (985 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 7% |
Wind | 4 mph |
March 21, 2023 in Altoona
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 29° (28° — 29°) |
Feels like | 24° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 44% |
Wind | 4 mph |
March 21, 2023 in Altoona
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 31° (29° — 31°) |
Feels like | 26° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 57% |
Wind | 4 mph |
March 21, 2023 in Altoona
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 33° (31° — 33°) |
Feels like | 28° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 20% |
Wind | 5 mph |
March 21, 2023 in Altoona
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 43° (33° — 43°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 1% |
Wind | 4 mph |