Weather forecast for May 27, 2023 in Altoona, Pennsylvania
On our website you will find weather forecast for May 27, 2023 in Altoona
May 27, 2023 in Altoona
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 76° (73° — 76°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 65% |
Wind | 8 mph |
May 27, 2023 in Altoona
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 73° |
Feels like | 72° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 36% |
Clouds | 98% |
Wind | 6 mph |
May 27, 2023 in Altoona
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 58° (58° — 66°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 71% |
Wind | 5 mph |
May 27, 2023 in Altoona
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 46° (46° — 54°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 984 hPa (984 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 55% |
Wind | 3 mph |
May 27, 2023 in Altoona
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 44° (44° — 45°) |
Feels like | 42° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 57% |
Wind | 3 mph |
May 27, 2023 in Altoona
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 48° (45° — 48°) |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 66% |
Wind | 1 mph |
May 27, 2023 in Altoona
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 56° (49° — 56°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 983 hPa (983 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 76% |
Wind | 1 mph |
May 27, 2023 in Altoona
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 70° (58° — 70°) |
Feels like | 69° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 28% |
Wind | 2 mph |