Weather forecast for November 24, 2023 in Altoona, Pennsylvania
On our website you will find weather forecast for November 24, 2023 in Altoona
November 24, 2023 in Altoona
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 40° (37° — 40°) |
Feels like | 35° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 72% |
Wind | 9 mph |
November 24, 2023 in Altoona
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 40° |
Feels like | 34° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 90% |
Wind | 11 mph |
November 24, 2023 in Altoona
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 40° (38° — 40°) |
Feels like | 34° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 96% |
Wind | 7 mph |
November 24, 2023 in Altoona
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 38° (35° — 38°) |
Feels like | 36° |
Pressure | 978 hPa (978 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
November 24, 2023 in Altoona
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 39° (34° — 39°) |
Feels like | 36° |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 83% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
November 24, 2023 in Altoona
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 40° (34° — 40°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 976 hPa (976 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 51% |
Wind | 5 mph |
November 24, 2023 in Altoona
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 42° (39° — 42°) |
Feels like | 36° |
Pressure | 975 hPa (975 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 25% |
Wind | 9 mph |
November 24, 2023 in Altoona
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 45° (41° — 45°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 974 hPa (974 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 5% |
Wind | 11 mph |